Выберите подходящий тарифный план для ваших потребностей
| Характеристики |
Анонимный
Бесплатно
|
Базовый
Бесплатно
|
Рекомендуем
Расширенный
Бесплатно
|
Максимальный
Бесплатно
|
|---|---|---|---|---|
| Месячный лимит операций | 15 000 ₽ | 60 000 ₽ | 600 000 ₽ | Без лимитов |
| Идентификация | Не требуется | Базовая | Полная | Усиленная |
| Кешбэк на Ozon | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% |
| Кешбэк у партнеров | до 25% | до 25% | до 25% | до 25% |
| Переводы между картами | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Снятие наличных | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Страхование средств | — | до 1.4 млн ₽ | до 1.4 млн ₽ | до 1.4 млн ₽ |
| Приоритетная поддержка | — | — | ✓ | ✓ |
Без идентификации для тестирования
Для ежедневных покупок
Для активных пользователей
| Категория | Размер кешбэка | Месячный лимит | Условия |
|---|---|---|---|
| Товары с зеленой ценой на Ozon | до 30% | Без лимита | Только товары, отмеченные зеленым ценником |
| Рестораны и кафе | до 25% | 1 000 ₽ в месяц | Сети-партнеры из специального списка |
| АЗС | до 20% | 500 ₽ в месяц | Участвующие АЗС, кроме коммерческого транспорта |
| Супермаркеты | до 15% | 300 ₽ в месяц | Сети-партнеры, кроме алкоголя и табака |
| Такси и каршеринг | до 15% | 200 ₽ в месяц | Сервисы-партнеры, кроме корпоративных аккаунтов |
| Онлайн-покупки | до 10% | 2 000 ₽ в месяц | Магазины-партнеры из специального списка |
| Все остальные покупки | 1% | Без лимита | Любые покупки, не входящие в специальные категории |
Примечание: Кешбэк начисляется в течение 1-3 рабочих дней после совершения покупки. Максимальный суммарный кешбэк по всем категориям - 10 000 ₽ в месяц.
| Услуга | Комиссия | Условия |
|---|---|---|
| Выпуск и перевыпуск карты | Бесплатно | Включая доставку пластиковой карты |
| Обслуживание карты | Бесплатно | На весь срок действия карты |
| Пополнение через СБП | Бесплатно | Мгновенное зачисление |
| Пополнение с карты другого банка | от 1.5% | Зависит от банка-эмитента |
| Снятие наличных в банкоматах партнеров | Бесплатно | До 50 000 ₽ в месяц |
| Снятие наличных в других банкоматах | 1.5% (мин. 100 ₽) | Без ограничений по сумме |
| Перевод на карту другого банка | 1.5% (мин. 50 ₽) | Максимум 15 000 ₽ за операцию |
| Конвертация валюты | 2% | По курсу банка на момент операции |
Да, вы можете в любой момент изменить тарифный план в мобильном приложении Ozon. Для перехода на тариф с более высокими лимитами потребуется пройти соответствующую идентификацию.
Нет, Ozon Карта полностью бесплатна, даже если вы не пользуетесь ей длительное время. Комиссии за простой карты не взимаются.
При превышении месячного лимита операций карта временно блокируется для новых операций до начала следующего расчетного периода. Вы можете разблокировать карту, перейдя на тариф с более высокими лимитами.
Лимит рассчитывается как сумма всех операций по карте за календарный месяц: оплаты, переводы, снятие наличных. Лимит обнуляется 1 числа каждого месяца.
Да, один пользователь может оформить до 3 карт с разными тарифными планами. При этом общие лимиты рассчитываются отдельно для каждой карты.
Выберите подходящий тариф и получите карту бесплатно с доставкой